2024年度 加盟団体

合計:737名(前年度比-3名)
登録人員数欄の()内は前年度増減人員数を示す。

No. 登録No. 加盟団体名 登録人員数
1 3 愛知県高等学校体育連盟登山部 19(±0)
2 5 アイシン精機山岳部 5(-1)
3 8 イノアック山岳部 7(-1)
4 9 岡崎山岳会 48(-4)
5 12 蒲郡山の会 16(+1)
6 13 春日井山岳会 24(-2)
7 23 中京山岳会 12(-1)
8 27 中央アルパインクラブ 1(±0)
9 30 トヨタ自動車山岳部 12(±0)
10 32 豊田自動織機豊友会山岳部 10(±0)
11 33 豊田山岳会 18(-2)
12 35 豊川山岳会 36(+7)
14 42 名古屋山岳会 17(-1)
15 43 名古屋山の会 1(±0)
16 46 名古屋グルッペハイジ 27(±0)
17 47 名古屋渓稜会 7(±0)
18 55 名古屋登稜会 4(±0)
19 59 デンソー山岳部 25(+2)
20 64 ブラザー工業山岳部 10(±0)
21 67 碧稜山岳会 15(±0)
22 69 三菱電機名菱会山岳部 31(+1)
23 71 三菱重工名古屋山岳部 18(±0)
24 85 日本山岳会東海支部 18(+5)
25 86 名古屋這い松山岳会 6(±0)
26 92 安城こもれび会 9(-1)
27 95 豊橋山岳会 32(-7)
28 98 名古屋A.C.C. 16(-1)
29 105 愛知学院大学岳士会山岳会 8(±0)
30 112 G.S.A. 12(+2)
31 113 千種アルパインクラブ 26(+1)
32 114 MMC岡崎山岳部 20(+1)
33 115 犬山山岳会 17(+1)
34 117 やまびこ山想会 63(-1)
35 124 岩倉山岳会 40(+2)
36 125 東海白樺山岳会 8(+1)
37 131 名古屋愛山会 3(±0)
38 133 フェアリーロッククラブ 12(±0)
39 137 チーム猫屋敷 22(-5)
40 140 愛知スポーツクライミングクラブ 58(+5)
    個人会員 4(±0)
2022年度退会:愛知山岳会、愛知医科大W.V、名古屋山桂会、愛知県庁山岳会、SUNYOU倶楽部